Losse diensten
| Dienst | Prijs (excl. btw) |
|---|---|
| GACS-plichtcheck (telefonisch, ca. 15 minuten) | Gratis |
| Pakket GACS-ready 2030 (gebouwen van 70 tot 290 kW) | €995 |
| GBS-analyse en optimalisatie | vanaf €2.950 |
| Energiemonitoring en meetplan | vanaf €1.450 |
| Verbeterplan en begeleiding | vanaf €1.500, daarna €110 per uur |
| Programma van eisen voor een nieuw GBS | vanaf €3.950 |
| Portfolio-analyse (vanaf 5 gebouwen) | €450 per gebouw |
| Hercontrole na uitvoering | €695 |
Voorwaarden
- Alle prijzen zijn exclusief 21% btw.
- Reistijd binnen Zuid-Holland is inbegrepen. Daarbuiten rekenen we reistijd apart; dat staat altijd vooraf in de offerte.
- Na de gratis plichtcheck ontvangt u een vaste offerte met scope, planning en prijs. Geen verrassingen achteraf.
- Heeft u meerdere gebouwen? Dan maken we een offerte voor de hele portefeuille.
Benieuwd wat de prijs bepaalt? Lees wat kost een GACS-rapport.